語(yǔ)言 語(yǔ)言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長(zhǎng)
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:jjfqk.cn
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)香槐路110號(hào)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
新標(biāo)準(zhǔn) 舊標(biāo)準(zhǔn) d D B rmin Cr Cor 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
24128CA/W33.C4.S1 - 140 225 85 2 765 1160 1700 2400 13.50
24128CC/W33.C4.S1 - 140 225 85 2 765 1160 1700 2400 13.50
24030CA/W33.C4.S1 - 150 225 75 2 590 1000 1200 1500 10.50
23128CC/W33.C4.S1 - 140 225 68 2 630 900 2200 2800 10.50
23130CC/W33.C4.S1 - 150 250 80 2 830 1200 2000 2600 16.00
24130CC/W33.C4.S1 - 150 250 100 2 1020 1530 1500 2200 20.00
24030CC/W33.C4.S1 - 150 225 75 2 590 1000 1200 1500 10.50
23130CA/W33.C4.S1 - 150 250 80 2 830 1200 2000 2600 16.00
23130CC/W33.C4.S1 - 150 250 80 2 830 1200 2000 2600 16.00
24130CA/W33.C4.S1 - 150 250 100 2 1020 1530 1500 2200 20.00
24130CC/CA.C4.S1 - 150 250 100 2 1020 1530 1500 2200 20.00
24032CA/W33.C4.S1 - 160 240 80 2 680 1260 1100 1400 12.70
總計(jì) 條 共 頁(yè) >> 當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10頁(yè)下一頁(yè)
注:
該種軸承有雙列滾子,徑向負(fù)荷能力高,特別適用于重載和震動(dòng)負(fù)荷下工作, 同時(shí)也能承受任一方向的軸向負(fù)荷,但不能承受純軸向負(fù)荷。該軸承調(diào)心性好 可補(bǔ)償由于軸的彎曲變形與軸承安裝部位形成的同軸度誤差,廣泛用于冶金,礦山,海運(yùn)等

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號(hào)    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)