語言 語言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:jjfqk.cn
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香槐路110號
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號 外形尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
新標(biāo)準(zhǔn) 舊標(biāo)準(zhǔn) d D B rmin Cr Cor 脂潤滑 油潤滑
24015CA/W33.C4.S1 - 75 115 40 1.1 173 232 1900 3650 1.42
24015CC/W33.C4.S1 - 75 115 40 1.1 173 232 1900 3650 1.42
22216CC/W33.C4.S1 - 80 140 33 2 236 270 - 4300 2.1
22316CC/W33.C4.S1 - 80 170 58 2.1 490 540 - 3000 6.6
22217CC/W33.C4.S1 - 85 150 36 2 285 325 - 4000 2.65
22317CC/W33.C4.S1 - 85 180 60 3 550 620 - 2800 7.65
22218CC/W33.C4.S1 - 90 160 40 2 325 375 - 3800 3.4
22318CC/W33.C4.S1 - 90 190 64 3 610 695 - 2600 9.05
24018CA/W33.C4.S1 - 90 140 50 1.5 236 270 1900 3000 2.92
22219CC/W33.C4.S1 - 95 170 43 2.1 380 450 - 3600 4.15
22319CC/W33.C4.S1 - 95 200 67 3 670 765 - 2600 10.5
22220CC/W33.C4.S1 - 100 180 46 2.1 425 490 - 3400 4.9
總計 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2 3 4 5 6 7 8 9 10下一頁
注:
該種軸承有雙列滾子,徑向負(fù)荷能力高,特別適用于重載和震動負(fù)荷下工作, 同時也能承受任一方向的軸向負(fù)荷,但不能承受純軸向負(fù)荷。該軸承調(diào)心性好 可補償由于軸的彎曲變形與軸承安裝部位形成的同軸度誤差,廣泛用于冶金,礦山,海運等

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)